|
Λεπτομέρειες:
|
| Τεχνουργήματα: | Ε300-Αύξηση | Πεδίο ανά ισχύ: | > 60 χιλιόμετρα |
|---|---|---|---|
| Υλικό πλαισίου: | Σύνθετα αλουμινίου | Μέγεθος τροχού: | 28", 29", 27.5" / 29" |
| Μέγιστη ταχύτητα: | 30-50 χλμ. την ώρα | Τετάρτη: | 36V |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Η μπαταρία λιθίου | Σύστημα πέδησης: | φρένα δίσκου με συρματόπλεγμα |
| Στροφή: | 30-50 NM | Χρόνος φόρτισης: | 4-6 ώρες |
| Θέση κινητήρα: | Μηχανή οπίσθιας κλίβας | Θέση της μπαταρίας: | Πίσω από το σωλήνα |
| Δυνατότητα μπαταρίας: | 10A, 36V13A/ 48V10A / 48V10A | Τύπος έξυπνος: | Αισθητήρας |
| Ονομασία προϊόντος: | Ηλεκτρικό ποδήλατο βουνού | Στυλ: | Πολυλειτουργικός τύπος, Πολυλειτουργικός |
| Μέγεθος πλαισίου: | 17 | Χρώμα: | Μαύρο / ΜαύροΚόκκινο |
| Δύναμη κινητήρα: | 36V13A350W / 48V10A350W / 48V10A500W | Εμφάνιση: | Εικονική οθόνη |
| Κουμπί εκτροχιασμού: | M310-8 ταχύτητες |
| Μοντέλο ποδηλάτου | Ε300-Αύξηση | Ηλεκτρικές παραμέτρους | Προδιαγραφές |
| ConfRev | 36V13A350W / 48V10A350W / 48V10A500W | Τρόπος οδήγησης | Ηλεκτρικός βοηθητικός μηχανισμός (5 βάρδιες) |
| Μέγεθος τροχού | 27.5" / 29" | Καθαρή ηλεκτρική (5 βάρδιες) | |
| Υψόμετρο του πλαισίου | 27.5*17" / 29*19" | Καθαρή ανθρώπινη οδήγηση (8 ταχύτητες) | |
| Χρώμα ποδηλάτου | Μαύρο / ΜαύροΚόκκινο | Χιλιόμετρο Αντοχής | Ηλεκτρική υποστήριξη ισχύος,90~130KM |
| Καθαρό βάρος | ≈ 19,9 κιλά | Καθαρή ηλεκτρική, 50~70KM | |
| Φρέμα | Ε300, AL7005, Ενσωματωμένη μπαταρία, ομαλή συγκόλληση και εσωτερικό καλώδιο, ματ και UV αυτοκόλλητα | Ταχύτητα υποβοήθησης κινητήρα | Μαξ 35KMH, όριο ταχύτητας προαιρετικό |
| Συγκροτήματα Handelbar | RS, κράμα αλουμινίου με ματ, χειριστήριο 31.8*700, Στάμ 90, Σέλος 31,6*350mm | Μέγιστο φορτίο | 120 κιλά |
| Κρεμάστρες | GY, κράμα Alu, γρήγορη απελευθέρωση 34,9mm | Η μπαταρία | Δυνατότητα LH18650 Λιθίου, 36V13A / 48V10A |
| Τελαχιστοποίηση | Άλατο MgAl, αέρας, χειροκίνητη κλειδαριά. | Χρόνος πλήρους φόρτισης | 4-6 ώρες |
| Κεφαλακια | GY, κράμα αλουμινίου CNC με σφραγισμένα ρουλεμάν 44-56mm | Χρόνοι φόρτισης | > 1000 φορές |
| Μηχανή πλύσης | Σύνθεση αλουμινίου 3 × 28,6 × 10 mm | Προστασία φόρτισης | Προστασία από υπερτάσεις, υπερεύματα, κλπ. |
| Κουμπί εκτροχιασμού | M310-8 ταχύτητες | Σύντομο κύκλωμα, προστασία αντίστροφης σύνδεσης, κλπ. | |
| Προσωρινός απομακρυντής | Κανένα | Μηχανή | Επικεφαλής κινητήρας, 36V350W / 48V350W / 48V500W |
| Οπίσθια απομακρυντική | TZ50 | DC Brushless, Toothed, χαμηλή αντίσταση & θόρυβος | |
| Συσκευές κρανκ | RS, κράμα Alu, τετραγωνική τρύπα, 38T με κάλυμμα κράματος | Μέγιστη ροπή | ≈ 60 N.M. |
| Κασέτες | ΣΥΝΡΑΣ, 13-34Τ | Υδατοασφαλής | Διάκριση IP54 |
| Αλυσίδα | 8S | Ελεγκτής | 5 Διανοητικό σύστημα ελέγχου IC με βάρδιες |
| ΒΒ | Τετράγωνη τρύπα, με ρουλέν, BB68 | Τσιπ ελέγχου IC με ενσωματωμένο κυματικό κύμα | |
| Φρένα | φρένα δίσκου με συρματόπλεγμα | Παρακολούθηση | S830-Ελέγχου με ψηφιακή οθόνη LCD |
| Κέντρο | RS κράμα αλουμινίου, 2-σφραγισμένα ρυμουλκούμενα, φρένο δίσκου | με θύρα USB2.0 5V1A (για τηλέφωνα κ.λπ.) | |
| Τρίχωμα | Σύνθετο αλουμινίου με διπλό τοίχωμα και νιφάδες, W24×H19mm | Δραστηριότητα εμφάνισης | MPH, μίλια, ηλεκτρικό ρεύμα, μετατόπιση, αποτυχία, κλπ. |
| Μίλησα. | Κύκλωμα 13G, λυγίστε το κεφάλι | Ρυθμίσεις λειτουργίας | Χιλιόμετρα, μέγεθος τροχών, κλπ. |
| Ελαστικό | K1153, 27.5 "/29" × 2.25" | Αδιάβροχος βαθμός | IP6 |
| Κρατητήρια | Στρογγυλό, 22,2×130mm και 2 κλειδαριές, άνετο | Υποβοηθούμενος αισθητήρας | 12 Μαγνητικός παλμός και διπλός Χόλζερ, ταχύτητα (καδέντα) |
| Σέλα | Εύκολο και Σφιχτό για ΜΤΒ | Κουμπί μετατόπισης | Χωρίς βήμα ρυθμιστής ταχύτητας |
| Πετάλια | WP-625 κράμα αλουμινίου με λιπαντικό για MTB | Κλείστε την ισχύ πέδησης | Εκκενώστε το φρένο ή σταματήστε το πεντάλ |
| Καλώδια | Εσωτερικά καλώδια, εξωτερικά καλώδια | Ανίχνευση ταχύτητας | Ενσωματωμένος κινητήρας |
| Συσκευές | Πίσω στήριγμα στήριξης από κράμα αλουμινίου +Εργαλεία | Σύνδεσμος καλωδίου | Πλήρης αδιάβροχη σύνδεση, εσωτερική διαδρομή. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Xie
Τηλ.:: 18991139180
Φαξ: 86-189-91139180