Λεπτομέρειες:
|
Υλικό πιρούνι: | Ίνα άνθρακα | Υλικό περιστροφής: | Σύνθετα αλουμινίου |
---|---|---|---|
Τεχνουργήματα: | 22 Ταχύτητα | Υποστήριξη πιρούνι: | ΟΧΙ |
Ακαθάριστο βάρος: | 9 κιλά | Καθαρό βάρος: | 8,9 κιλά |
Μέγεθος τροχού: | 700C*25C | Υλικό πλαισίου: | Ίνα άνθρακα |
Σύστημα πέδησης: | Υδραυλικό φρένο με δίσκο (υδραυλικό φρένο) | Τύπος πλαισίου: | Σκληρό πλαίσιο (μη οπίσθιος αποσβεστήρας) |
Τύπος πεντάλ: | Συνηθισμένο πεντάλ | Διάστημα (m): | 1.7 |
Δυνατότητα φόρτωσης: | 150 κιλά | Ονομασία προϊόντος: | Υπερ-ελαφρύ πλαίσιο άνθρακα ποδηλάτου |
Φρέμα: | ίνες άνθρακα | ΤΡΑΒΑΣΙΑ: | Καρβόνιο 700C |
Ειδικότητα: | EPS τεχνολογία | Κεντρικό σημείο: | Κύκλοι δίσκου πέδησης |
Κλειδιά: | Ολοκληρωμένο ποδήλατο με άνθρακα | Λογότυπο: | Προσαρμοσμένο λογότυπο διαθέσιμο |
Handlebar: | Ενσωματωμένο χειριστήριο άνθρακα | Κουμπί εκτροχιασμού: | 22 Ταχύτητα |
Στυλ: | Ποδηλατικά ποδήλατα |
Μοντέλο ποδηλάτου | Οδική ποδήλατο SNIPER2.0 -Δίσκο πέδησης | ||||||
ConfRev | R7000-22S, τροχός από κράμα | ||||||
Μέγεθος τροχού | 700C | ||||||
Υψόμετρο του πλαισίου | 46cm / 48cm / 50cm / 52cm / 54cm | ||||||
Χρώμα ποδηλάτου | Κόκκινο / Κίτρινο / Μπλε / Πορτοκαλί / ΤσιμέντοΓκρι / Ασημένιο / Μαύρο / ΜαύροΚόκκινο / ΛευκόΚόκκινο | ||||||
Καθαρό βάρος | 80,9 κιλά | ||||||
Φρέμα | SNIPER2.0 ((Δίσκος και διά-άξονα 12×142mm), υψηλού εύρους άνθρακα,EPS,Aero-Racing,Εσωτερικό καλώδιο, Gloss & UV laser decals | ||||||
Συγκροτήματα Handelbar | TW, κράμα Αλουμινίου, Ματ και υδατικά αυτοκόλλητα, Χάνδερ 31,8×420, Στέμ 90mm | ||||||
Κρεμάστρες | Κρυφή βίδα κατάλληλη για το πλαίσιο | ||||||
Τελαχιστοποίηση | ΣΝΙΠΕΡ2.0, υψηλής ανάλυσης άνθρακα, 700C, UV λέιζερ πολύχρωμες αυτοκόλλητες, Disc&through-axle 12×100mm | ||||||
Σημείο καθίσματος | Ανθρακικό υψηλού εύρους, αεροπορικές αγώνες, υδατικά αυτοκόλλητα. | ||||||
Κεφαλακια | TW, κράμα Alu CNC με σφραγισμένα ρουλεμάν 52*52mm | ||||||
Μηχανή πλύσης | Καρβόνιο 3K, 3 × 28,6 × 10 mm | ||||||
Κουμπή αποσχιστήρα | R7000-22S | ||||||
Προσωρινός απομακρυντής | R7000 | ||||||
Οπίσθια απομακρυντική | R7000 | ||||||
Συσκευές κρανκ | ΑΛ κράμα CNC,Κωλή,34-50T | ||||||
Κασέτες | 11S,11-28T | ||||||
Αλυσίδα | 11S | ||||||
ΒΒ | BB86*46*24mm, πιεσμένα, κούφια και σφραγισμένα ρουλεμάν | ||||||
Φρένα | Σπίτι-εγκατάσταση & καλώδιο τράβηξη Hydr ((μεταλλικό ψυγείο) + PRO πλωτό δίσκο 140/140 | ||||||
Κέντρα | Αλουμινένιο κράμα, 4 σφραγισμένα ρουλεμάνια, διαχωρισμένα, F24*R24 τρύπες, δίσκος και άξονας 12×F100_R142 | ||||||
Τρίχωμα | Σύνθεση αλουμινίου AL7005, διπλό τοίχωμα, ματ, W19 × H36mm × 700C | ||||||
Μίλησα. | 14G, λυγισμένο κεφάλι. | ||||||
Τυρί | 60TPI, 700C*25C | ||||||
Ζώνη | Υφασμένο& άνετο& ανθεκτικό στα ξεφλουδίσματα | ||||||
Σέλα | TW, άνετο και ελαφρύ για αγώνες | ||||||
Πετάλια | Σύνθετο αλουμινίου με ελαφρύ βάρος και ανθεκτικό στα σκέλια | ||||||
Καλώδια | JAGWIRE | ||||||
Συσκευές | Πρότυπο αντανάκλασης ασφαλείας για τη ράβδο, τον στύλο του καθίσματος, τον μπροστινό τροχό, τον πίσω τροχό Κλουβί μπουκαλιού PC+Εργαλεία Εγχειρίδιο+Κάρτα εγγύησης |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Xie
Τηλ.:: 18991139180
Φαξ: 86-189-91139180